



| 品牌: | 中石化海南代理商 |
| 型號: | SBG802 |
| 產(chǎn)地: | 中國 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-22 19:37 |
| 最后更新: | 2023-11-22 19:37 |
| 瀏覽次數: | 217 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
特性級別: 阻燃級|||
型號: SBG802
品牌: 中石化海南
外形尺寸: 25KG
貨號: SBG802
加工級別: 注塑級|||
產(chǎn)品用途: 塑料制品廠(chǎng)
生產(chǎn)企業(yè): 中石化海南
用途級別: 通用級|||
牌號: SBG802
是否進(jìn)口: 否
品名: 其它通用塑料
一級代理PET SBG802 中石化海南
| 比重 | 1.68 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收縮率 | ASTM D955 | ||
| 流動(dòng) : 3.17 mm | 0.0 到 0.20 | % | ASTM D955 |
| 橫向流動(dòng) : 3.17 mm | 0.0 到 0.20 | % | ASTM D955 |
| 拉伸模量 1 | 10800 | MPa | ASTM D638 |
| 抗張強度 2(斷裂) | 168 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長(cháng)率 3(斷裂) | 2.5 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 4 | 13500 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 5(屈服) | 240 | MPa | ASTM D790 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 80 | J/m | ASTM D256 |
PET中石化海南SBG802