



| 品牌: | 中石油吉化代理商 |
| 型號: | JHMGC 100S |
| 產(chǎn)地: | 中國 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-22 22:22 |
| 最后更新: | 2023-11-22 22:22 |
| 瀏覽次數: | 263 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
商品描述
價(jià)格說(shuō)明
聯(lián)系我們
品牌
中石油吉化
產(chǎn)品特性
抗應力開(kāi)裂
是否進(jìn)口
否
產(chǎn)地
中國
廠(chǎng)家(產(chǎn)地)
中石油吉化
牌號
JHMGC100S
銷(xiāo)售方式
品牌經(jīng)銷(xiāo)
品名
高密度聚乙烯(HDPE)
加工級別
注塑級、擠出級、滾塑級、吹塑級
特性級別
增韌級、抗化學(xué)性、高強度、高剛性
產(chǎn)品規格
25kg
可售賣(mài)地
全國
類(lèi)型
標準料
JHMGC100S高密度聚乙烯#低壓|HDPE
吉林石化
產(chǎn)品用途:廣泛應用于市政和建筑排水、燃氣、供熱采暖、電線(xiàn)電纜穿線(xiàn)和農用節水灌溉等領(lǐng)域
填充物:管材, 電線(xiàn)電纜料
物性信息:
| 密度 | 質(zhì)量指標|檢驗結果0.948±0.002|0.948 | g/cm | GB/T 1033 |
| 熔體流動(dòng)速率 | GB/T 3682 | ||
| (190℃/5.0kg) | 質(zhì)量指標|檢驗結果0.23±0.03|0.25 | g/10min | |
| (190℃/21.6kg) | 質(zhì)量指標|檢驗結果6.2±1.5|6.4 | g/10min |
| 拉伸屈服強度 | 質(zhì)量指標|檢驗結果≥23|27.6 | MPa | GB/T 1040 |
| 斷裂伸長(cháng)率 | 質(zhì)量指標|檢驗結果≥600|804 | % | GB/T 1040 |
| 簡(jiǎn)支梁沖擊強度 | 質(zhì)量指標|檢驗結果≥25|26.7 | KJ/m | GB/T 1043 |
| 揮發(fā)份 | 檢驗結果|質(zhì)量指標未檢出|≤350 | mg/kg | GB/T 15658 1 |
| 清潔度(色粒) | 質(zhì)量指標|檢驗結果≤20|0 | 粒/kg | SH/T 1541 |
| 清潔度(雜質(zhì)) | 質(zhì)量指標|檢驗結果≤60|0 | 粒/kg | SH/T 1541 |
HDPE中石油吉化JHMGC 100S