



| 單價(jià): | 10.00元/千克 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 深圳 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-24 06:11 |
| 最后更新: | 2023-11-24 06:11 |
| 瀏覽次數: | 203 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
Polyamide 6
Radici Plastics
產(chǎn)品說(shuō)明:
Radilon? BHZG 200 Natural是一種聚酰胺6(尼龍6)材料,。 該產(chǎn)品在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區有供貨,。
Radilon? BHZG 200 Natural的主要特性有:
阻燃/額定火焰
耐熱
物性信息:
| 特性 | 沖擊改性 良好的耐熱老化性能 |
| 外觀(guān) | 自然色 |
| 樹(shù)脂ID (ISO 1043) | PA6-I |
| 密度 | 1.09 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 吸水率 1(平衡, 23°C, 1.00 mm, 50% RH) | 2.2 到 2.8 | -- | % | ISO 62 |
| 拉伸模量 | 2100 | 800 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸應力 (屈服) | 60.0 | 38.0 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 6.0 | 25 | % | ISO 527-2/1A/5 |
| 彎曲模量 2 | 1900 | 700 | MPa | ISO 178 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 50 | 65 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強度 (23°C) | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU |
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 90.0 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 55.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 3 | 220 | -- | °C | ISO 3146 |
| UL 阻燃等級 | HB | -- | UL 94 |



