



| 品牌: | 馬來(lái)西亞寶理代理商 |
| 型號: | NW-02 |
| 產(chǎn)地: | 馬來(lái)西亞 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-28 01:40 |
| 最后更新: | 2023-11-28 01:40 |
| 瀏覽次數: | 299 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
商品描述
價(jià)格說(shuō)明
聯(lián)系我們
是否支持加工定制
否
規格
25mm
有效成分含量
100%
廠(chǎng)商
馬來(lái)西亞寶理
加工級別
注塑級
中文名稱(chēng)
聚甲醛樹(shù)脂
特性級別
高剛耐磨
類(lèi)型
標準料
銷(xiāo)售方式
品牌經(jīng)銷(xiāo)
用途級別
代替部分金屬
牌號
NW-02 NF2001
加工定制
是
品名
POM 聚甲醛
產(chǎn)品特性
注塑級

品牌
馬來(lái)西亞寶理
NW-02聚甲醛#賽鋼|POM
日本寶理
填充物:高滑動(dòng)
物性信息:
| 比重 | 1.36 | ASTM D-792 |
| 拉伸強度 | 52 | MPa | ASTM D-638 |
| 彎曲強度 | 77 | MPa | ASTM D-790 |
| 艾氏沖擊強度 | ASTM D-256 | ||
| 58 | J/m | ||
| 880 | J/m | ||
| 彎曲模量 | 2300 | MPa | ASTM D-790 |
| 伸長(cháng)率 | 35 | % | ASTM D-638 |
| 阻燃性 | HB | UL 94 | |
| 熱變形溫度 (1.82Mpa) | 117 | °C | ASTM D-648 |
POM馬來(lái)西亞寶理NW-02