



| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-13 16:26 |
| 最后更新: | 2023-12-13 16:26 |
| 瀏覽次數: | 198 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
產(chǎn)品描述
| 顏色 | |
| 特性 | 尺寸穩定;高流動(dòng) |
| 應用領(lǐng)域 | 電子電器部件 |
物性表
物理性能測試條件測試方法測試結果單位機械性能測試條件測試方法測試結果單位熱性能測試條件測試方法測試結果單位
| 密度 / 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | ||
| IZOD | ASTM D-256 | 37 | J/m | |
| 拉伸強度 | ASTM D-638 | 60 | Mpa | |
| 伸長(cháng)率 | ASTM D-638 | 25 | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 2580 | Mpa | |
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 89 | Mpa | |
| 熱變形溫度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 110 | °C |
| 阻燃性 | UL 94 | HB |
