



| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 深圳 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-14 06:20 |
| 最后更新: | 2023-12-14 06:20 |
| 瀏覽次數(shù): | 1209 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
美國RTP EMI 2560.5 FR ABS+PC
產(chǎn)品信息 Product
美國RTPEMI 2560.5 FRABS與PC合金:PC/ABS,聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物,是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)合并而成的熱可塑性塑膠,結合了兩種材料的優(yōu)異特性,ABS材料的成型性和PC的機械性、沖擊強度和耐溫、抗紫外線(UV)等性質,顏色是無透明顆粒,可廣泛使用在汽車內(nèi)部零件、商務機器、通信器材、家電用品及照明設備上。
Cas:
化學名稱:ABS與PC合金
物理形態(tài):固態(tài)
產(chǎn)品分類
塑料彈性體 > 工程塑料 > PC/ABS
性能參數(shù) Properties
| 性能參數(shù) | 數(shù)值/單位 | 測試條件/標準 |
| 熱變形溫度 | 104 °C(°F) | ASTM D6481.8MPa |
| 熱變形溫度 | 113 °C(°F) | ASTM D6480.45MPa |
| 抗張強度 | 62.1 MPa | ASTM D638 |
| 拉伸模量 | 3100 MPa | ASTM D638 |
| 彎曲強度 | 96.5 MPa | ASTM D790 |
| 彎曲模量 | 2900 MPa | ASTM D790 |
| 收縮率 | 0.6-0.7 % | ASTM D955流動3.18mm |
| 吸水率 | 0.1 % | ASTM D570 |
| 伸長率 | 6.5 % | ASTM D638斷裂 |
| 比重 | 1.27 g/cm3 | ASTM D792 |
| 體積電阻率 | 1000 Ω·cm | ASTM D257 |
| 懸臂梁無缺口沖擊強度 | 530 J/m | ASTM D48123.18mm |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | 64 J/M | ASTM D2563.18mm |
| 阻燃等級 | V-0 calss | UL 94 |



