



| PA12: | 汽車(chē)部件應用PA12 |
| PA12: | TRVX-50X9 |
| 瑞士: | 瑞士EMS |
| 單價(jià): | 56.50元/KG |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-15 07:46 |
| 最后更新: | 2023-12-15 07:46 |
| 瀏覽次數: | 234 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|



| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 斷裂伸長(cháng)率 | ASTM D412/ISO 527 | >50 | % | |
| 拉伸模量 | ASTM D412/ISO 527 | 1600 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸長(cháng)率(延伸率) | ASTM D412/ISO 527 | 6 | % | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 3 | % | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 115 | ℃(℉) |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10^12 | Ω | |





