

| 服務(wù)2: | 包整改 |
| 服務(wù)3: | 一次性收費 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 深圳 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-16 10:00 |
| 最后更新: | 2023-12-16 10:00 |
| 瀏覽次數: | 236 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
| 項目 | 樣品數量 | 依據的標準(方法)名稱(chēng) |
| 顏色(面料) | 3套 | 《防護服裝 森林防火服》 GB/T 33536 12個(gè)工作日 |
| 外觀(guān)質(zhì)量(面料) | ||
| 阻燃性能(面料) | ||
| 斷裂強力 | ||
| 撕破強力 | ||
| 單位面積質(zhì)量 | ||
| 水洗尺寸變化率(面料) | ||
| 熱穩定性 | ||
| 甲醛含量 | ||
| pH值 | ||
| 耐光色牢度 | ||
| 耐洗 | ||
| 耐水 | ||
| 耐干摩擦 | ||
| 耐濕摩擦 | ||
| 耐汗漬 | ||
| 強力(縫紉線(xiàn)) | ||
| 熱穩定性(縫紉線(xiàn)) | ||
| 逆反射系數值(反光帶)-物理試驗前 | ||
| 逆反射系數值(反光帶)-物理試驗后 |
Photo for reference 涉及圖片:
Sample report 樣本報告: