

| 供應商: | 天津科安儀器 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 天津 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-17 00:20 |
| 最后更新: | 2023-12-17 00:20 |
| 瀏覽次數: | 273 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
混凝土樓板測厚儀 ZBL-T720性能參數:
| 名稱(chēng) | 技術(shù)指標 | |
| 測試厚度范圍(mm) | 50~560 | |
| 測試精度(mm) | ±1 | 50~350 |
| ±2 | 351~560 | |
| 主機尺寸(mm) | 190×135×52 | |
| 主機重量(kg) | 0.74(含鋰電池) | |
| 接收探頭 | 尺寸(mm) | ?50×55 |
| 重量(kg) | 0.06 | |
| 存儲容量 | 200個(gè)工程或14500個(gè)測點(diǎn) | |
| 顯示屏 | 320×240、5.1英寸屏幕 | |
| 供電方式 | 內置鋰電池 | |
| 工作時(shí)間(h) | 主機 | 約6.5 |
| 發(fā)射探頭 | 約7 | |
| 發(fā)射探頭 | 尺寸(mm) | ?100×165 |
| 重量(kg) | 0.36 | |
產(chǎn)品配置:
