



| 品牌: | PP塑膠原料 |
| 型號: | RP344N |
| 包裝: | 25KG/袋 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-17 07:15 |
| 最后更新: | 2023-12-17 07:15 |
| 瀏覽次數: | 264 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
現貨高透明PP 韓國大林baseLL RP344N 高光澤pp
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱(chēng): PP
產(chǎn)地;韓國大林baseLL
型號;RP344N
聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一種熱塑性樹(shù)脂。按甲基排列位置分為等規聚丙烯 無(wú)規聚丙烯和間規聚丙烯三種。
成型注意事項
原料技術(shù)數據| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238L | 13 | g/10min |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.90 | g/cm3 | ||
| 機械性能 | 彎曲模量 | ASTM D-790 | 1177 | MPa | |
| 拉伸強度 | ASTM D-638 | 29 | MPa | ||
| 伸長(cháng)率 | ASTM D-638 | 13 | % | ||
| IZOD沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 5 | kg.cm/cm | |
| IZOD沖擊強度 | -20℃ | ASTM D-256 | 2 | kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 90 | R scale | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.46N/mm2 | ASTM D-648 | 90 | ℃ |





