

| 威爾頓: | 1 |
| ZCG: | 1 |
| 上海: | 1 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 上海 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-18 01:36 |
| 最后更新: | 2023-12-18 01:36 |
| 瀏覽次數: | 284 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
產(chǎn)品概述:
ZCG、ZCZG高溫電磁閥用于各種中溫、高溫、常壓、高壓場(chǎng)合,適用于中高溫熱水、高溫蒸汽、飽和蒸汽、過(guò)熱蒸汽及導熱油等管路的自動(dòng)控制;廣泛應用于窯爐設備、干燥設備、石油化工、生物制藥、暖通空調、電鍍涂裝、橡塑機械、食品飲料、造紙、印染及電力礦業(yè)等行業(yè),是自動(dòng)化控制工程、項目改造及設備配套的**產(chǎn)品。
蒸汽電磁閥性能參數
| 參數/型號 | ZCZG | ZCZH | |||||||
| 公稱(chēng)壓力(MPa) | 2.5 | 4.0 | |||||||
| 工作壓力(MPa) | 0.1~2.5 | 0.4~4.0 | |||||||
| 介質(zhì)種類(lèi) | 輕油、蒸汽、熱水 | ||||||||
| 介質(zhì)溫度(℃) | ≤250 | ≤400 | |||||||
| 電源電壓 | AC200V?DC24V其余規格可作特殊訂貨 | ||||||||
| 公稱(chēng)通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 流量系數(Kv) 泄漏量(ml/min) | 按 JB/T7352-94規定動(dòng) 按 JB/T7352-94.F規定 | ||||||||
| 功率 | 170VA | 480VA | |||||||
常閉:當線(xiàn)圈通電時(shí),先導閥芯吸合,先導孔打開(kāi),閥上腔卸壓,活塞靠下腔介質(zhì)壓力推動(dòng),電磁閥打開(kāi)。
當線(xiàn)圈斷電時(shí),先導閥芯靠彈簧復位,先導孔關(guān)閉,閥上腔由活塞節流孔增壓和復位彈簧的推力,電磁閥關(guān)閉。
常開(kāi):當線(xiàn)圈通電時(shí),先導閥芯靠彈簧復位,先導孔關(guān)閉,閥上腔由活塞節流孔增壓和復位彈簧的推力,電磁閥關(guān)閉。
當線(xiàn)圈斷電時(shí),先導閥芯靠彈簧復位,先導孔打開(kāi),閥上腔卸壓,活塞靠下腔介質(zhì)壓力推動(dòng),電磁閥打開(kāi)。
注:出口端壓力大于進(jìn)口端壓力,介質(zhì)會(huì )反向導通??砂惭b止回閥
| DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | n_d |
| 10 | 115 | 148 | 90 | 60 | 41 | 14 | 2 | 4-¢14 |
| 15 | 115 | 148 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-¢14 |
| 20 | 115 | 148 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-¢14 |
| 25 | 125 | 148 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-¢14 |
| 32 | 150 | 182 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-¢18 |
| 40 | 160 | 182 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-¢18 |
| 50 | 190 | 192 | 160 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-¢18 |
ZCG、ZCZG高溫電磁閥結構圖紙: