


| 產(chǎn)品: | POM |
| 性能: | 阻燃 |
| 用途: | 機械零件 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-20 04:41 |
| 最后更新: | 2023-12-20 04:41 |
| 瀏覽次數: | 1069 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
| POM U10-01 日本寶理塑料有限公司 物性數據 |
| 暫無(wú)此原料描述部分┄ |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.41 | --- |
| 機械性能 | 拉伸強度 | --- | ASTM D-638 | 60 | MPa |
| 伸長(cháng)率 | --- | ASTM D-638 | 45 | % | |
| 彎曲強度 | --- | ASTM D-790 | 96 | MPa | |
| 彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2380 | MPa | |
| 艾氏沖擊強度缺口側反缺口側 | 帶缺口帶缺口 | ASTM D-256ASTM D-256 | 63760 | J/mJ/m | |
| 電氣性能 | 介電穿擊強度 | 短時(shí)間實(shí)驗:2mmt | ASTM D-149 | 24 | MV/m |
| 體積電阻系數 | 3mmt | ASTM D-257 | 1×1014 | Ω.CM | |
| 熱 性 能 | 線(xiàn)膨脹系數 | 室溫 | --- | 10 | ×10-5°C |
| 熱變形溫度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 110 | °C | |
| 阻燃性 | --- | UL 94 | HB | --- | |
