



| 日本三菱: | 注塑級 |
| 1015G1: | 阻燃級 |
| 日本: | 注塑級阻燃級 |
| 單價(jià): | 16.00元/KG |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-21 01:35 |
| 最后更新: | 2023-12-21 01:35 |
| 瀏覽次數: | 803 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
PA6 日本三菱工程 1015G15
高潤滑 高耐熱 阻燃級、增韌級、增強級 聚酰胺原料
原廠(chǎng)包裝 標準:25KG/包 包裝袋材質(zhì):紙袋
PA6/1015G15/
三菱工程塑料
生產(chǎn)企業(yè):三菱工程塑料
①原料描述部分
規格級別外觀(guān)顏色該料用途備注說(shuō)明
| 其它 其它 注塑 | ||
| 光纖強化 | ||
②加工條件
加工條件
③原料技術(shù)數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | D792 | 1.38 | ||
| 吸水率 | D570 | 2.3 | % | ||
| 成型收縮率 | 0.3 | MD% | |||
| 成型收縮率 | 1 | TD% | |||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 10100(6100) | MPa | |
| 彎曲強度 | D178 | 294(189) | MPa | ||
| 彎曲模量 | D178 | 9500(6200) | MPa | ||
| 斷裂應力 | 190(120) | MPa | |||
| 斷裂伸長(cháng)率 | 2.6(6.1) | % | |||
| 擺式?jīng)_擊強度 | ISO 179 | 87(99) | KJ/m2 | ||
| 缺口擺式?jīng)_擊強度 | ISO 179 | 14(23) | KJ/m2 | ||
| 電氣性能 | 絕緣強度 | IEC 243-1 | 26 | MV/m | |
| 介電常數 | D150 | 4(4) | Pf/m | ||
| 介電損耗因數 | IEC 250 | 0.011(0.02) | |||
| 耐電弧徑跡性 | IEC 112 | 525 | |||
| 熱性能 | 負荷彎曲溫度 | D648 | 206(220) | ℃ | |
| 阻燃性 | UL94 | HB | |||


