

| 檢驗中心: | CMA/CNAS資質(zhì) |
| 水性涂料: | 自行車(chē)用水性涂料 |
| 全國: | 全國 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 廣州 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2024-04-25 08:43 |
| 最后更新: | 2024-04-25 08:43 |
| 瀏覽次數: | 187 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
| 1 | 在容器中狀態(tài) | 自行車(chē)用水性涂料 | HG/T |
| 2 | 細度 | 自行車(chē)用水性涂料 | HG/T |
| 3 | 不揮發(fā)物含量 | 自行車(chē)用水性涂料 | HG/T |
| 4 | 施工性 | 自行車(chē)用水性涂料 | HG/T |
| 5 | 貯存穩定性 | 自行車(chē)用水性涂料 | HG/T |
| 6 | 低溫穩定性 | 自行車(chē)用水性涂料 | HG/T |
| 7 | 干燥時(shí)間 | 自行車(chē)用水性涂料 | HG/T |
| 8 | 涂膜外觀(guān) | 自行車(chē)用水性涂料 | HG/T |
| 9 | 劃格試驗 | 自行車(chē)用水性涂料 | HG/T |
| 10 | 彎曲試驗 | 自行車(chē)用水性涂料 | HG/T |
| 11 | 耐沖擊性 | 自行車(chē)用水性涂料 | HG/T |
| 12 | 光澤 | 自行車(chē)用水性涂料 | HG/T |
| 13 | 鉛筆硬度 | 自行車(chē)用水性涂料 | HG/T |
| 14 | 杯突試驗 | 自行車(chē)用水性涂料 | HG/T |
| 15 | 耐水性 | 自行車(chē)用水性涂料 | HG/T |
| 16 | 耐鹽霧性 | 自行車(chē)用水性涂料 | HG/T |
| 17 | 耐濕熱性 | 自行車(chē)用水性涂料 | HG/T |
| 18 | 耐人工氣候老化性 | 自行車(chē)用水性涂料 | HG/T |
化學(xué)工業(yè)合成材料老化質(zhì)量監督檢驗中心提供自行車(chē)用水性涂料CMA/CNAS檢測報告。