



| 品牌: | 美國蘇威PEEK |
| 類(lèi)型: | 標準原料 |
| 規格: | 25KG/箱 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 江蘇 蘇州 昆山 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2025-10-24 10:24 |
| 最后更新: | 2025-10-24 10:24 |
| 瀏覽次數: | 0 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
聚醚醚酮(PEEK)樹(shù)脂是一種性能優(yōu)異的特種工程塑料,與其他特種工程塑料相比具有更多顯著(zhù)優(yōu)勢,耐正高溫260度、機械性能優(yōu)異、自潤滑性好、耐化學(xué)品腐蝕、阻燃、耐剝離性、耐磨不耐強硝酸、抗輻射、超強的機械性能可用于高端的機械和航空等科技。
peek kt-820cf30物性參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.41 | g/cm3 | |
| 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 2.16kg@400℃ | ASTM D1238 | 1.1 | g/10min | |
| 成型收縮率 | Flow | ASTM D955 | 0.10 | % | |
| 成型收縮率 | Across Flow | ASTM D955 | 0.50 | % | |
| 吸水率 | 24小時(shí) | ASTM D570 | 0.10 | % | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 19700 | MPa | |
| 拉伸強度 | ASTM D638 | 201 | MPa | ||
| 拉伸斷裂拉長(cháng)率 | ASTM D638 | 2.0 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 17500 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 317 | MPa | ||
| IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 69 | J/m | ||
| IZOD無(wú)缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 750 | J/m | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82MPa,退火 | ASTM D648 | 315 | ℃ |
| 玻璃化轉變溫度 | ASTM D3418 | 150 | ℃ | ||
| 解鏈溫度 | ASTM D3418 | 340 | ℃ | ||
| 膨脹系數 | -50to50℃ | ASTM E831 | 5.2×10-6 | cm/cm/℃ | |



